Die nächste DSS findet am 20.08.2023 statt!Anmelden
Übersicht
Zeitplan
Filtern nach:
Zeit | Event | Location |
---|---|---|
07:30 Uhr | Öffnung Wettkampfgelände | - |
07:30 - 08:00 Uhr | Startnummernausgabe Teamcaptains | Infopoint |
08:15 - 08:30 Uhr | Briefing Teamcaptains | Festzelt |
08:00 - 09:00 Uhr | Startnummernausgabe Triathlet:innen und Nachmeldungen | Infopoint |
09:00 - 10:00 Uhr | Startnummernausgabe Lauf und Nachmeldungen | Infopoint |
08:00 - 12:00 Uhr | Startnummernausgabe "Diä schnellste Seebachtaler:inne" und Nachmeldungen | TV Hüttwilen Zelt |
09:45 Uhr | Räumung Wechselzone + Briefing für Triathlon | Wechselzone |
10:00 Uhr | Start Triathlon Olympic Distance - Men | Torbogen am See |
10:05 Uhr | Start Triathlon Olympic Distance - Women | Torbogen am See |
10:15 Uhr | Start Stafette lang | Torbogen am See |
10:30 Uhr | Start Stafette kurz | Torbogen am See |
10:35 Uhr | Start Triathlon Short Distance - Men | Torbogen am See |
10:40 Uhr | Start Triathlon Short Distance - Women | Torbogen am See |
11:00 Uhr | Start Lauf | Passerelle |
13:00 Uhr | Start "Diä schnellste Seebachtaler:inne" | Finish-Line |
14:00 Uhr | Rangverkündigung Triathlon Short Distance | Festzelt |
14:15 Uhr | Rangverkündigung Triathlon Olympic Distance | Festzelt |
14:30 Uhr | Rangverkündigung Stafette kurz | Festzelt |
14:45 Uhr | Rangverkündigung Stafette lang | Festzelt |
15:00 Uhr | Finalläufe "Diä schnellste Seebachtaler:inne" | Finish-Line |
15:15 Uhr | Rangverkündigung "Diä schnellste Seebachtaler:inne" | Festzelt |
Wettkampfzentrum
Das Wettkampfzentrum liegt beim Strandbad Hüttwilen. Dort befindet sich nebst Start- und Ziellinie auch die gesamte Infrastruktur für die Athleten und Zuschauer. Die Details kannst Du dem Plan unterhalb entnehmen.
Der Parkplatz sowie der Reitparcour können je nach Fruchtfolge an einem leicht anderen Ort sein - sie sind aber entsprechend beschriftet ab der Einfahrt Badi Hüttwilen.
In neuem Fenster öffnen
